aktuelle Änderung und Ergänzungen Gewässerverzeichnis 2022
Alle Erweiterungen und Änderungen beziehen sich auf den Stand der Druckausgabe vom 15.09.2021 für das
Gewässerverzeichnis Ausgabe 2022 - 2026.
Printausgabe - Ergänzung zum Gewässerverzeichnis 2022 - 2026 (Stand der Aktualisierung: 15.09.2021)
Neueinträge
Gewässernummer: | Gewässername: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum bis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
02-420-14 | Wahrburger Tonkuhle | 01.07.2022 | |
02-420-15 | Kiessee Wischer | 01.07.2022 | |
02-420-16 | Tagebau Miltern | 01.07.2022 | |
06-111-14 | Kolk am Schloßpark Neugattersleben | 01.07.2022 | |
10-371-02 | Dorfteich Gimritz | 01.07.2022 | |
08-460-78 | Blaues Auge Reinsdorf | 01.07.2022 | |
10-290-58 | Teich in Kleinlauchstädt | 01.07.2022 | |
04-492-07 | Kiesgrube Büden (nur Ostufer) | 31.08.2022 |
Ergänzende Hinweise/Korrekturen/Einschränkungen
Gewässernummer: | Hinweis/Beschränkung: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum bis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
10-370-28 | Kaolingrube Gutenberg für das allgemeine Angeln gesperrt. - Veranstaltung - Bitte Hinweise vor Ort beachten!! | 18.07.2022 | 21. bis 24.07.2022 |
9-390-01 |
Ab sofort ist bis auf Widerruf das Angeln auf Raubfisch und das Angeln mit Lebendködern (Wurm, Made) verboten! Zuwiderhandlungen werden angezeigt! |
02.02.20222 | bis Widerruf |
07-120-27 |
Kiesgrube Salzfurtkapelle: Gekennnzeichnete Teilfläche darf nicht beangelt werden! |
22.03.2022 | |
03-470-10 | Anfüttern verboten! | 31.03.2022 | bis Widerruf |
11-440-03 | Gesperrt bis auf Widerruf, Niedrigwasser! | 15.06.2022 | bis Widerruf |
13-280-17 | Verbot des Befahrens der Gewässer mit motorisierten -Wasserfahrzeugen (gilt gleichermaßen für elektrische Bootsantriebe), Verbot des Befahrens von Wanderwegen mit motorisierten Fahrzeugen, Verbot des Zeltens außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze! | 01.08.2022 | bis Widerruf |
6-410-20 | Gewässer für individuelles Angeln gesperrt bis 31.12.2023. Hegeangeln sind anmeldepflichtig. | 02.08.2022 | 31.12.2023 |
03-282-01 | Nachstell- und Entnahmeverbot für Raubfische bis 31.12.2024 | 22.08.2022 | 31.12.2024 |
03-431-01 |
Wegen niedrigem Wasserstand und Sauerstoffmangel gesperrt! | 30.08.2022 | bis Widerruf |
06-411-03 | Wegen niedrigem Wasserstand und Sauerstoffmangel gesperrt! | 30.08.2022 | bis Widerruf |
06-410-06 | Wegen niedrigem Wasserstand und Sauerstoffmangel gesperrt! |
30.08.2022 * | bis Widerruf |
10-370-06 | Nur Nördlicher Bruch beangelbar. | 01.11.2022 | |
06-410-02 | Gesperrt wegen Wassermangel. | 14.11.2022 | bis Widerruf |
01-160-15 | Gesperrt vom 01.01. - 31.12.2023 | 19.12.2022 | 31.12.2023 |
Salmonidengewässer 2019
Verein | Gewässer/Lage: | Änderung: | Bekanntgegeben am: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
Streichungen
Gewässernummer: | Veränderung: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum von bis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||
06-410-03 | Streichung | 20.12.2021 | ab 01.01.2022 dauerhaft |
06-410-07 | Streichung | 20.12.2021 | ab 01.01.2022 dauerhaft |
06-410-25 | Streichung | 20.12.2021 | ab 01.01.2022 dauerhaft |
11-480-19 | Streichung | 08/2022 | ab 01.08.2022 dauerhaft* |
09-230-08 | Streichnug | 30.09.2022 | dauerhaft |
09-150-11 | Streichung | 30.09.2022 | dauerhaft |
Verzeichnis der gewässerbetreuenden Mitgliedsvereine - S.51 ff
Nummer: | Verein: | Ansprechpartner neu: | Änderungshinweis: |
Aktualisierungsstand für neues GW: 15.09.2021 - Ausgabezeitraum 2022 bis 2026 | |||