aktuelle Änderung und Ergänzungen Gewässerverzeichnis 2019
Änderung Gewässerverzeichnis 2018
Alle Erweiterungen und Änderungen beziehen sich auf den Stand der Druckausgabe vom 28.09.2018 für das
Gewässerverzeichnis Ausgabe 2019 - 2021.
Printausgabe - Ergänzung zum Gewässerverzeichnis 2019 - 2021 (Stand der Aktualisierung: 06.10.2020)
Neueinträge
Gewässernummer: | Gewässername: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum bis: |
13-282-01 | Homanns Badelauben - Kleiner See; 1ha | 21.01.2019 | 31.12.2030 |
03-472-10 | An der Tränke Ochtmertsleben; 0,154 ha | 08.02.2019 | 02.08.2030 |
03-432-01 | Karpfenteich Krottorf; 0,3 ha | 08.02.2019 | 08.02.2030 |
03-282-01 | Tagebau Wolmirstedt (Flur 31) | 07.03.2019 | 07.03.2030 |
05-340-19 | Petersstichel Thale | 07.05.2019 | |
04-130-36 | Mittellandkanal km 322,82 - km 324,60 nur Nordufer | 28.05.2019 | 31.12.2025 |
11-482-05 | Floßgraben von LG Thüringen bis Abschlagbauwerk Uthmig (4,2) | 15.07.2019 | 31.12.2030 |
06-402-06 | Restloch Königsaue (Ziegeleiteich) 5,00 ha | 13.08.2019 | 31.12.2025 |
11-480-20 | Wal in Göbitz (0,33 ha) | 07.10.2019 | 31.12.2030 |
11-443-01 | Altes Saale Tebnitz (bisher 11-440-06) | 31.03.2020 | unbefristet |
11-443-02 | Saale von Kleinkorbetha bis Einlauf Schleusengraben Bad Dürrenberg linksseitig (bisher Bestandteil von 11-440-02) | 31.03.2020 | unbefristet |
13-280-07 | Neustädter See II - Hinweise unter www.magdeburger-anglerverein.de beachten | 24.06.2020 | 31.12.2031 |
05-340-21 | Dorfteich Opperode | 29.06.2020 | 31.12.2031 |
05-340-22 | Schlossteich Ballenstedt | 29.06.2020 | 31.12.2031 |
06-111-13 | Saale von Fuhnemündung bis Höhe Ortslage Wispitz (bisher Bestandteil von 06-110-14) | 16.09.2020 |
Ergänzende Hinweise/Korrekturen/Einschränkungen
Gewässernummer: | Veränderung: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum/Inhalt |
03-282-01 | Einschränkung | 16.04.2020 | Nachstell- und Entnahmeverbot für Raubfische bis 31.12.2022 |
11-241-02 | Sperrung | 18.03.2020 | Geperrt bis auf Widerruf! Betreten des gesamten Geländes des Freizeitparkes verboten! |
04-171-26 | Hinweis | 21.03.2019 |
dauerhaft; Elbe-Havel Kanal km 344-353 von Betriebsanlagen 100m Abstand einhalten! |
04-171-15 | Hinweis | 21.03.2019 |
dauerhaft; Pareyer Verbindungskanal Km 0,0-3,54 von Betriebsanlagen 100m Abstand halten! |
07-120-13 | Festlegung AV Bitterfeld | 06.04.2019 | Oberhalb der Straßenbrücke der B 100 in Pouch - beiderseitig - jeweils bis zum ersten Entwässerungsgraben komplettes Angelverbot in der Zeit vom 15.02. bis 31.05. eines jeden Jahres. |
14-212-01 | Einschränkung | 09.05.2019 | Anfüttern und Nutzung von Wasserfahrzeugen sind bis auf Widerruf untersagt! |
2-420-04 | Einschränkung | 09.06.2020 | Angeln wieder gestatt, Anfüttern strikt verboten! |
11-440-01 | Einschränkung | 18.09.19 | Ost- und Südufer wegen Rutschungsgefahr der Böschung gesperrt! |
13-280-17 | Einschränkung | 20.09.2019 | Mindestmaß Hecht 65 cm (bis 30.09.2023) |
7-120-27 | Einschränkung | 07.10.2019 | Schonstrecke beachten |
03-472-06 | Sperrung | 31.01.2020 | Gültg bis auf Widerruf |
12-140-07 | Änderung | 31.01.2020 | Aktuelle Streckenführung: Mulde von150m unterhalb Abzweig Jonitzer Mulde bis Tiergartenbrücke und von unterhalb Brücke B185 bis 250m oberhalb Einmündung Jonitzer Mulde und von Einmündung Lorkgraben bis Tannenhägerbrücke sowie Jonitzer Mulde von Abzweig aus der Mulde bis oberhalb Brücke Jonitzer Mühle |
08-251-03 | Information | 31.03.2020 |
Befahrgenehmigungen (kostenpflichtig) einzuholen bei Aue Agrar e.G., Hinterfährstr. 15, 06925 Annaburg OT Prettin für km 168,2 - 177,2 sowie bei Landgut Elbeland Axien e.G., Düßnitzer Str. 34, 06925 Annaburg OT Axien für km 177,2 - 182 |
03-470-24 | Streichung | 11.05.2020 | dauerhaft |
10-370-52 | Hinweis | 13.05.2020 | Bitte beachten, dass der Entenfang die südwestliche Teilfläche des gr. Mäanders bildet. Nicht mit den Zuckerteichen verwechslen, diese liegem im NSG und sind nicht beangelbar. Dartsellung war im digitalen GWVZ nicht eindeutig, daher dort vorläufig ausgeblendet. |
07-120-29 | Sperrung | 30.06.2020 | Gesperrt bis auf Widerruf! |
06-402-04 | Sperrung | 06.07.2020 | Gesperrt bis auf Widerruf! Betreten und Befahren der Ufergundstücke sowie der Wasserfläche sind verboten! Fische und Wasser dürfen nicht entnommen werden! |
BioRes Drömling | Streichung | 06.07.2020 | Folgende Gewässer sind dauerhaft zu streichen: (2.9) 5.3, 5.4, 5.5 |
10-290-47 | Hinweis | 23.07.2020 | Gemäß aktueller Allgemeinverfügung des Saalekreises ist die Nutzung von Wasserfahrzeugen nicht gestattet. |
02-330-19 | Korrektur | 23.07.2020 | Streckenbezeichnung: Biese/Aland von Einmündung des Augrabens bis Ortslage Wegenitz |
09-390-29 | Hinweis | 03.08.2020 | Ab 01.01.2021 kein temporäres Salmonidengewässer mehr |
06-110-14 | Korrektur | 16.09.2020 | Saale von Kreisgrenze Saalekreis bis Fuhnemündung |
13-280-30 | Sperrung | 27.01.2021 | Gesppert bis auf Widerruf! |
Salmonidengewässer 2019
Verein | Gewässer/Lage: | Änderung: | Bekanntgegeben am: |
100 | Wipper - Harzregion | von Brücke Wiederstedt (Gipshütte) bis letzte Brücke Klein Schierstedt | 03.04.2019 |
100 | Selke - Harzregion | von der Ackeburgbrücke bis zur Kreisgernze Salzlandkreis bei Gartersleben | 03.04.2019 |
390 | S-390-18 | Ab 01.01.2021 kein temporäres Salmonidengewässer mehr | 03.08.2020 |
Streichungen
Gewässernummer: | Veränderung: | Bekanntgegeben am: | Zeitraum von bis: |
06-111-10 | Streichung | 08.02.2019 | dauerhaft |
06-111-09 | Streichung | 08.02.2019 | dauerhaft |
06-111-07 | Streichung | 08.02.2019 | dauerhaft |
06-111-03 | Streichung | 08.02.2019 | dauerhaft |
03-430-11 | Streichung | 08.02.2019 | dauerhaft |
03-430-19 | Streichung | 08.02.2019 | dauerhaft |
10-353-04 | Streichung | 11.02.2019 | dauerhaft |
06-400-10 | Streichung | 07.03.2019 | dauerhaft |
11-240-07 | Streichung | 20.09.2019 | dauerhaft |
10-351-03 | Streichung | 07.10.2019 | ab 01.01.2020 dauerhaft |
07-120-37 | Streichung | 12.11.2019 | ab 01.01.2020 dauerhaft |
10-370-50 | Streichung | 12.11.2019 | ab 01.07.2020 dauerhaft |
08-460-33 | Streichung | 31.01.2020 | dauerhaft |
02-422-05,-06,-07,-08 und -09 | Streichung | 25.05.2020 | dauerhaft |
09-390-13 | Streichung | 03.08.2020 | dauerhaft |
07-122-02 | Streichung | 03.08.2020 | ab 01.01.2021 dauerhaft |
Verzeichnis der gewässerbetreuenden Mitgliedsvereine - S.51 ff
Nummer: | Verein: | Ansprechpartner neu: | Änderungshinweis: |
130 | Fischereiverein Burg 1990 e.V. |
Thomas Wittwer Ihleweg 30 39288 Burg E-mail: Thomas.Wittwer1@googlemail.com |
|
171 | Sportanglerclub Parey/Elbe e.V. | Torsten Kuhfuß Straße der Freundschaft 13 39307 Gentin |
|
400 | KAV Schönebeck e.V. | Oliver Kreuseler Wilhelm-Hellge-Str. 233 39218 Schönebeck |
neue Anschrift |
443 | AV Wengelsdorf e.V. | Christian Reider Fröbelstr. 22 06688 Weißenfels OT Wengelsdorf |
neue Anschrift |